Funktioner af UTL5 OTR-dæk
-
Ekstra dyb slidbane og ekstra dyb lugs:
Ekstra dyb slidbane giver superhøj klippe- og kollisionsmodstand samt maksimal slidevne
Den ekstra dybe lugs leverer fremragende trækkraft.
-
Arkitektur, der er forstærket med højtensile stålbånd og fast midterlinjesektion med henblik på større slagvolumen og større belastningskapacitet:
Den faste midterlinje gør til de bedste terrændæk  ideel til svære anvendelsesformål, og den tager let på tunge byrder og opretholder længere slid i stenbrud og minedrift
Pakke med højtensil stålbælte, der er indbygget for bedre kollisions- og punktbestandighed.
-
Ekstra tung sidevæg og firkantet skulder til bedre skæremodstand:
Den firkantede skulderplan skubber vragrester til side og beskytter sidevæggen mod udskæringer og skader.
Ekstra tunge sidevægge er designet til at modstå udskæringer og hager.
Specifikationer for RL5NS+ OTR Dæk
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | ||
in | mm | in | mm | mm | ||||||
20.5R25 | ★★ | L5 | 17.00/2.0 | 20.47 | 520 | 61.02 | 1550 | 76.5 | 193A2 | TL |
23.5R25 | ★★ | L5 | 19.50/2.5 | 23.43 | 595 | 65.94 | 1675 | 85 | 201A2 | TL |
26.5R25 | ★★ | L5 | 22.00/3.0 | 26.57 | 675 | 70.87 | 1800 | 95 | 209A2 | TL |
29.5R25 | ★★ | L5 | 25.00/3.0 | 29.53 | 750 | 75.59 | 1920 | 95 | 216A2 | TL |
35/65R33 | ★★ | L5 | 28.00/3.5 | 33.94 | 862 | 80.31 | 2040 | 97 | 224A2 | TL |
OTR_TIRES_INQUIRY