Karakteristika af NLB3 OTR Dæk
-
Klassisk ikke-retningsbestemt mønster med stor slidbanebredde:
Den ikke-retningsbestemte slidbane-konstruktion gør det muligt at trække i begge retninger.
NLB3 er designet med stor slidbane, som giver bedre komfort, stabilitet og flotation.
-
Mere gummi indbygget i og eksklusive forbindelser til bedre modstandsdygtighed over for udskæringer og slid:
10% mere gummi bygget i forhold til konkurrenter og slivet øges forholdsmæssigt
Udelukkende forbindelser, der anvendes til at sikre en fremragende modstandsdygtighed over for varmeproduktion, udskæringer og slid.
-
Største karkassedesign og -rør forstærket af et midterstykke slidbanebælte
NLB er bygget med robuste kadavere og et styrket midtergangsbælte, som gør -dækkene godt tilpasset selv de værste anvendelser.
Specifikationer for NLB3 OTR Dæk
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
17.5-25 | 12 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 26 | TT/TL |
20.5-25 | 16 | E-3/G-1 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250 | 5450 | 350 | 275 | 28 | TT/TL |
20.5-25 | 20 | E-3/G-1 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | 28 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-3/G-1 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 33.5 | TT/TL |
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200 | 8250 | 350 | 250 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 24 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | 39 | TT/TL |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | 39 | TT/TL |
16/70-20 | 14 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5150 | 2900 | 450 | 350 | 25 | TT/TL |
16/70-20 | 18 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1075 | 5800 | 3350 | 550 | 450 | 25 | TT/TL |
20.5/70-16 | 14 | E-3/L-3 | 10.00F | 365 | 950 | 1600 | / | 280 | / | 17 | TT |
16/70-24 | 14 | E-3/L-3 | 13(SDC) | 410 | 1175 | 5600 | 3350 | 450 | 350 | 25 | TT |
8.25-16 | 14 | E-3/L-3 | 6.50H | 235 | 865 | 2300 | / | 800 | / | 15 | TT |
18/90-16 | 14 | E-3/L-3 | 16×10/8 | 220 | 885 | 1560 | / | 280 | / | 15 | TT |
OTR_TIRES_INQUIRY